连接器上的白色帽用于安全设置防尘保护以防止电击
适用于各种LED照明、移动标志应用。
符合全球 LED 照明安全法规
输入电压:90-132/180-264VAC,开关改变
保护:短路/过载/过压
我们的合作伙伴可以通过 OEM 或 ODM 与我们合作
100% 满载老化测试
尺寸:159*98*38mm(长*宽*高)
连接器上的白色帽用于安全设置防尘保护以防止电击
适用于各种LED照明、移动标志应用。
符合全球 LED 照明安全法规
输入电压:90-132/180-264VAC,开关改变
保护:短路/过载/过压
我们的合作伙伴可以通过 OEM 或 ODM 与我们合作
100% 满载老化测试
尺寸:159*98*38mm(长*宽*高)
Model | S-75-12 | S-75-15 | S-75-24 | S-75-48 |
DC output voltage | 12V | 15V | 24V | 48V |
Rated output current | 6A | 5.0A | 3A | 1.5A |
Output current range | 0-6A | 0-5A | 0-3A | 0-1.5A |
Wave and noise | 75mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p |
Inlet stability | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Load stability | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Efficiency | 78% | 79% | 82% | 83% |
Adjustable range for DC voltage | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
AC input voltage range: | 85~132VAC/170~264VAC selected by switch 47~63Hz;240~370VDC | |||
AC inrush current: | Cold-start current 15A/115V 30A/230V | |||
Overload protection: | 105%~150% Type:plusing hiccup shutdown Reset:auto recovery | |||
Setup rise hold-up time: | 200ms,50ms,20ms | |||
Withstand voltage:Input and output internal: | 1.5KvAC,Output and enclosure:0.5KvAC | |||
Isolation resistance: | Input and output internal,input and enclosure,output and enclosure:500VDC/100MΩ | |||
Working temperature | 0~50°C | |||
Safety standards: | GB4943 UL60950 EN60950 | |||
EMC standards: | EN55022 GB9254,class A | |||
Overall dimension: | 159*97*38mm | |||
Weight: | 0.56Kgs |
您会从我们完整的服务团队及时得到满意的答复。7*24 服务为您服务,任何问题请联系我们。