描述 | 型号 | WH-B2410 |
额定输出功率(W) | 240W | |
额定输入电压(V) | 12VDC | |
额定输出电压(V) | 24VDC | |
输入 | 电压范围0(V) | 10V-16VDC |
启动电压V(V) | 10VDC,100%负载 | |
空载功耗(W) | <0.15W | |
效率 | 94% | |
输出 | 电压(V) | 输出电压:24VDC |
当前(A) | 10A | |
耐压能力 | 1.5% | |
负荷量调节 | 3% | |
波(MVP-p) | 300 mv外部22UF电容器ESR<;0。1Ω100 kHz | |
保护 | 过流保护 | 在额定输出的情况下,如果额定电流超过120%,就会启动过流保护,一旦过流平息,就会自动恢复。 |
短路保护 | 输入必须添加25A保险丝 | |
绝缘 | 投入产出 | 非隔离 |
防水性 | 全密封防水 | |
其他 | 维数 | 74*74*32 mm高,西北:300g |
降温方法 | 自然法 | |
额定温升(℃) | 45℃ | |
可靠性 | >100000h | |
导线指示器 | 输入正数(红色)、输入/输出负数(黑色)、输出正数(黄色)长度=160 mm?10 mm□ |
12 V至24V 10A DC-DC Boost Buck车载转换器
该系列的Buck-Boost车载转换器具有高输出功率,范围从24 W到500 W。
它们非常适合不仅需要稳定性还需要低功耗的应用。
此外,这些产品还因其对24伏系统的高效率和绝对安全而受到赞誉。
如果您有任何疑问,请随时联系我们 电子邮件: weho@chnwh.com.我们的专业人员将尽快回复您。
- 说明
●降压-升压车载转换器提供了行业领先的95%的传输效率。
降压-升压车用转换器的●内部电容:NCC&Amp;Nichicon(具有高可靠性)
●Boost-Buck轿车变流器通过100%满负荷老化试验
●的降压-升压汽车转换器是IP68防水等级,并附带2年保修。
●Boost-Buck CAR变流器具有短路、过载、超温保护功能
●降压-升压车载转换器具有广泛的应用,包括电子通信、伐木卡车和叉车。