输出 | 直流电压 | 5V | 12V | 5V | 24V |
耐压能力 | ±2% | +3,-7% | ±2% | +3,-5% | |
额定电流 | 4A级 | 1A | 2.2A | 1A | |
当前范围 | 0.5-4A | 0.1-1A | 0.5-4A | 0.1-1A | |
额定功率 | 32W | 32W | 35W | 35W | |
涟漪和噪声(最大) | 50 mVp-p | 100 mVp-p | 50 mVp-p | 100 mVp-p | |
直流电压频率范围 | CH1+10,-5% | CH1+10,-5% | CH1+10,-5% | CH1+10,-5% | |
设置、上升、保持时间 | 200毫秒、50毫秒、30毫秒 | ||||
输入 | 电压范围 | 85132 VAC/170264VAC由开关4763 Hz120370VDC选择 | |||
交流电流 | 0.8A/115 V0.45A/230 V | ||||
效率 | 百分之七十二 | 百分之七十二 | 百分之七十四 | 百分之七十四 | |
涌流 | 冷启动18A/115V36A/230V | ||||
漏电流 | 0.5 mA/240 VAC | ||||
保护 | 过载保护 | 105%-150%折返限流自动恢复 | |||
环境 | 工作温度和湿度 | -10~+50;20%~90%相对湿度 | |||
存储温度和湿度(&A) | -20~+85;10%~95%相对湿度 | ||||
振动 | 10~500赫兹,2G 10min/1周期,周期60min,每个沿X.Y.Z轴 | ||||
安全问题 | 耐压 | I/P-O/P1.5KVAC I/P-FG1.5KVAC O/P-FG0.5KVAC |
|||
隔离电阻 | I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG500VDC/100MΩ | ||||
标准 | 安全标准 | 设计参考UL1012 | |||
EMC标准 | |||||
其他 | 重量 | 0.4Kg | |||
包装 | 45%/19千克/1.2立方英尺 |
AC TO DC smps 30 W双输出电源单元
WeHo的D-30系列是一款AC/DC多输出电源,该标准型号在需要多种电压时提供最具成本效益的选择。
D-30采用双封闭外壳。
WeHo专注于生产高品质的电源适配器,输出稳定。
自动过载切断、过电压切断、自动热切断、短路保护。
如果您有任何疑问,请随时联系我们 电子邮件: weho@chnwh.com.
- 说明
本产品安全性高,适用于高湿度、高粉尘、强振动环境。
我们自己制造纯铜变压器和功率电感。
本产品可通过开关输入90~132VAC或180~264VAC。
该产品采用长寿命设计,正常使用寿命可达6万小时。
我们是一家拥有15年经验的电源制造商。
该产品的最小订购量为100件,并可根据客户要求定制标签。
该产品有一个通用的交流输入是全范围(高达264VAC)。
该产品已完成100%满负荷老化试验。