D-50A | D-50B | D-50C | D-50F | |||||
CH1主回路 | CH2次回路 | CH1主回路 | CH2次回路 | CH1主回路 | CH2次回路 | CH1主回路 | CH2次回路 | |
直流输出电压、电流 | 5V 0~6A | 12V 0~2A | 5V 0~6A | 24V 0~1A | 12V 1~2A | -12V 0.3~2A | 12V 1~2A | 24V 0.2~1A |
纹波及噪音 | 50mVp-p | 80mVp-p | 50mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p |
进线稳定度 | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
负载稳定度 | ±0.5% | ±4% | ±0.5% | ±1% | ±0.5% | ±5% | ±0.5% | ±8% |
效率 | 73% | 73% | 73% | 73% | ||||
直流电压可调范围 | CH1:±10% | CH2:±5% | CH1:±10% | CH2:±5% | CH1:±10% | CH2:±10% | CH1:±10% | CH2:±10% |
输入电压范围 | 90~132VAC/180~264VAC由开关切换254~370VDC 47~63Hz | |||||||
冲击电流 | 冷启动电流 18A/115VAC 36A/230VAC | |||||||
过载保护 | 105%~150%切断输出,自动恢复 | |||||||
过电压保护 | CH1:115~135%关闭输出,电源重启后可恢复输出 | |||||||
启动、上升、保持时间 | 200ms,100ms,30ms/230VAC满负载at full load | |||||||
耐压性 | 输入输出间:1.5kV输入与外壳间:1.5kV输出与外壳间:0.5kV一分钟 | |||||||
隔离电阻 | 输入输出间输入与外壳间输出与外壳间:500VDC/100MΩ | |||||||
工作温度 | -10℃~+50℃ | |||||||
尺寸 | 159×98×38mm | |||||||
重量 | 0.55kg | |||||||
包装 | 34×32×24CM/30PCS/16.5kg |
双输出开关电源5v 12v smps
WeHo的D-50系列是一款AC/DC多输出电源,该标准型号在需要多种电压时提供最具成本效益的选择。
D-50采用双封闭外壳。
WeHo专注于生产高品质的电源适配器,输出稳定。
自动过载切断、过电压切断、自动热切断、短路保护。
如果您有任何疑问,请随时联系我们 电子邮件: weho@chnwh.com.
- 说明
本产品安全性高,适用于高湿度、高粉尘、强振动环境。
所有产品在生产过程中都要经过标准化的检测程序。
本产品可通过开关输入90~132VAC或180~264VAC。
我们自己制造纯铜变压器和功率电感。
该产品采用长寿命设计,正常使用寿命可达6万小时。
产品是每箱30件,纸箱重15公斤。
产品电压调整:±10%+。