连接器上的白色帽用于安全设置防尘保护以防止电击
在所有生产过程中进行测试的标准化程序
输入电压:90-132/180-264VAC,开关改变
保护:短路/过载/过压
自然空气对流冷却
输出纹波噪声:100MV
电压调整:±10%
100% 满载老化测试
尺寸:215*115*50mm(长*宽*高)
连接器上的白色帽用于安全设置防尘保护以防止电击
在所有生产过程中进行测试的标准化程序
输入电压:90-132/180-264VAC,开关改变
保护:短路/过载/过压
自然空气对流冷却
输出纹波噪声:100MV
电压调整:±10%
100% 满载老化测试
尺寸:215*115*50mm(长*宽*高)
Model | S-400W-5V | S-400W-12V | S-400W-15V | S-400W-24 | S-400W-48 |
DC output voltage | 5V | 12 V | 15 V | 24V | 48V |
DC output current | 60A | 33A | 27A | 16.5A | 8.3A |
DC output voltage error | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Ripple & noise | 150mV | 150mV | 150mV | 150mV | 150mV |
efficiency | 73% | 74% | 78% | 81% | 83% |
AC input voltage range | 85-132VAC/170-264vac 47-63HZ 240-370VDC | ||||
Input current | 6.5A/115V 4A/230V | ||||
AC inrush current | Cola-start current 25A/115V 50A/230V | ||||
Leakage current | <3.5mA/240VAC | ||||
DC adjustable range | ±10% rated output voltage | ||||
Over load protection | 105-135% cut off the output auto -recovery | ||||
Over-voltage protection | 115-135 cut off the output auto -recovery | ||||
Setup rise hold up time | 200ms 50ms 20ms | ||||
Withstand voltage | I/P-O/P:1.5KVAC 1minute | ||||
I/P-FG:1.5KVAC 1minute | |||||
O/P-O/P:0.5KVAC 1minute | |||||
Withstand temperature | -10°C~+60°C,20%-90% RH | ||||
weight | 1.05kg |
您会从我们完整的服务团队及时得到满意的答复。7*24 服务为您服务,任何问题请联系我们。